1 (рус) |
2 (матП) |
20 (матБ) |
3 (физ) |
4 (хим) |
5 (ИКТ) |
6 (био) |
7 (ист) |
8 (гео) |
9 (анг) |
10 (нем) |
11 (фра) |
12 (общ) |
18 (лит) |
|
27 мая | Р | Р | ||||||||||||
30 мая | Р | |||||||||||||
2 июня | Р | |||||||||||||
6 июня | Р | |||||||||||||
8 июня | Р | |||||||||||||
10 июня | Р | Р | Р | |||||||||||
14 июня | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
16 июня | Р | Р | ||||||||||||
20 июня | Р | Р | ||||||||||||
22 июня | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||
23 июня | Р | Р | Р | |||||||||||
24 июня | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
27 июня | Р | |||||||||||||
28 июня | Р | Р | ||||||||||||
30 июня | Р | Р |
Условные обозначения в таблице:
"+" - запланированный экзамен;
"О" - обработка на региональном уровне;
"Ф" - обработка на федеральном уровне:
"Б" - результаты поступили в базу;
"Р" - результаты утверждены решением ГЭК